8 Listopada 2009
ks. Marek Gancarczyk
Liczby wydają się nieprawdopodobne. 170 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Jezusa Chrystusa. 200 mln chrześcijan jest brutalnie prześladowanych
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 12.12.2011
wszystko z tej kategorii
GN 45/2009 DODANE 09.11.2009 AKTUALIZACJA 16.12.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 16.12.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 06.12.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009
GN 45/2009 DODANE 06.11.2009 AKTUALIZACJA 02.11.2011
GN 45/2009 DODANE 06.11.2009 AKTUALIZACJA 12.10.2020
GN 45/2009 DODANE 09.11.2009 AKTUALIZACJA 02.11.2011
GN 45/2009 DODANE 09.11.2009 AKTUALIZACJA 17.12.2011
GN 45/2009 DODANE 09.11.2009 AKTUALIZACJA 15.12.2011
GN 45/2009 DODANE 06.11.2009 AKTUALIZACJA 12.12.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 05.12.2011
GN 45/2009 DODANE 09.11.2009 AKTUALIZACJA 18.12.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 03.12.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 03.11.2011
GN 45/2009 DODANE 05.11.2009 AKTUALIZACJA 04.11.2011
GN 45/2009 DODANE 06.11.2009
GN 45/2009 DODANE 03.11.2009
GN 45/2009 DODANE 02.11.2009 AKTUALIZACJA 22.10.2011
Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.Zmień ustawienia lub wypróbuj inną przeglądarkę.