14 Października 2007
ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny
Po raz kolejny muszę pisać o dzieciach nienarodzonych. A to za sprawą sondażu przeprowadzonego przez „Gościa”. Stu dwudziestu kandydatów na posłów zapytaliśmy: „Czy jesteś za całkowitą (bez wyjątków) ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci?”.
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007
wszystko z tej kategorii
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 17.02.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 26.06.2014
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 17.02.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 22.02.2012
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 22.02.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 25.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 19.08.2019
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 19.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 28.02.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 28.02.2012
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 20.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 26.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 05.07.2015
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 05.07.2015
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 27.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 29.02.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 09.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 14.03.2012
GN 41/2007 DODANE 10.10.2007 AKTUALIZACJA 14.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 16.03.2012
GN 41/2007 DODANE 15.10.2007 AKTUALIZACJA 18.03.2012
GN 41/2007 DODANE 16.10.2007
Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.Zmień ustawienia lub wypróbuj inną przeglądarkę.