Terminarz spotkań Euro 2012 i aktualne wyniki meczów
Kiedy? |
Drużyny |
Gdzie |
Wynik |
---|---|---|---|
8.06, godz.18.00 | Polska-Grecja | Warszawa | 1:1 |
8.06, godz. 20.45 | Rosja-Czechy | Wrocław | 4:1 |
12.06, godz.18.00 | Grecja-Czechy | Wrocław | 1:2 |
12.06, godz. 20.45 | Polska-Rosja | Warszawa | 1:1 |
16.06, godz 20.45 | Grecja-Rosja | Warszawa | 1:0 |
16.06, godz. 20.45 | Czechy-Polska | Wrocław | 1:0 |
Kiedy? |
Drużyny |
Gdzie |
Wynik |
---|---|---|---|
9.06, godz.18.00 | Holandia-Dania | Charków | 0:1 |
9.06, godz. 20.45 | Niemcy-Portugalia | Lwów | 1:0 |
13.06, godz.18.00 | Dania-Portugalia | Lwów | 2:3 |
13.06, godz. 20.45 | Holandia-Niemcy | Charków | 1:2 |
17.06, godz. 20.45 | Portugalia-Holandia | Charków | 2:1 |
17.06, godz. 20.45 | Dania-Niemcy | Lwów | 1:2 |
Kiedy? |
Drużyny |
Gdzie |
Wynik |
---|---|---|---|
10.06, godz.18.00 | Hiszpania-Włochy | Gdańsk | 1:1 |
10.06, godz. 20.45 | Irlandia-Chorwacja | Poznań | 1:3 |
14.06, godz.18.00 | Włochy-Chorwacja | Poznań | 1:1 |
14.06, godz. 20.45 | Hiszpania-Irlandia | Gdańsk | 4:0 |
18.06, godz. 20.45 | Chorwacja-Hiszpania | Gdańsk | 0:1 |
18.06, godz. 20.45 | Włochy-Irlandia | Poznań | 2:0 |
Kiedy? |
Drużyny |
Gdzie |
Wynik |
---|---|---|---|
11.06, godz.18.00 | Francja-Anglia | Donieck | 1:1 |
11.06, godz. 20.45 | Ukraina-Szwecja | Kijów | 2:1 |
15.06, godz.18.00 | Ukraina-Francja | Donieck | 0:2 |
15.06, godz. 20.45 | Szwecja-Anglia | Kijów | 2:3 |
19.06, godz. 20.45 | Szwecja-Francja | Kijów | 2:0 |
19.06, godz. 20.45 | Anglia-Ukraina | Donieck | 1:0 |
jad