W parlamencie zasiądzie 68 posłów i 5 senatorów z certyfikatem Przyjaznego Życiu i Rodzinie. To prawie dwa razy więcej niż parlamentarzystów Ruchu Palikota.
193 kandydatów do parlamentu (spośród 7535 wszystkich) podpisało certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. W ławach poselskich zasiądzie 68 z nich. 5 osób z certyfikatem wejdzie do Senatu. Osoby te zadeklarowały przed wyborami, że w przyszłej kadencji parlamentu podejmą „zdecydowane działania na rzecz objęcia pełną ochroną życia ludzkiego”, a także „na rzecz wzmocnienia wartości Rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym”.
Lista posłów i senatorów z certyfikatem:
Sejm
Imię i nazwisko | Okręg wyborczy | |
1. | Ewa Malik | Sosnowiec Nr 32 |
2. | Jolanta Szczypińska | Gdynia Nr 26 |
3. | Krzysztof Michałkiewicz | Lublin Nr 6 |
4. | Ryszard Terlecki | Kraków Nr 13 |
5. | Marek Łatas | Kraków Nr 12 |
6. | Jarosław Sellin | Gdynia Nr 26 |
7. | Leonard Krasulski | Elbląg Nr 34 |
8. | Elżbieta Kruk | Lublin Nr 6 |
9. | Antoni Macierewicz | Piotrków Tryb. Nr 10 |
10. | Arkadiusz Mularczyk | Nowy Sącz Nr 14 |
11. | Maria Zuba | Kielce Nr 33 |
12. | Jacek Falfus | Bielsko – Biała Nr 27 |
13. | Andrzej Jaworski | Gdańsk Nr 25 |
14. | Krzysztof Jurgiel | Białystok Nr 24 |
15. | Krzysztof Lipiec | Kielce Nr 33 |
16. | Mieczysław Golba | Krosno Nr 22 |
17. | Zbigniew Babalski | Elbląg Nr 34 |
18. | Jarosław Rusiecki | Kielce Nr 33 |
19. | Dariusz Bąk | Radom Nr 17 |
20. | Zbigniew Girzyński | Toruń Nr 5 |
21. | Artur Górski | Warszawa I Nr 19 |
22. | Stanisław Pięta | Bielsko – Biała Nr 27 |
23. | Arkadiusz Czartoryski | Siedlce Nr 18 |
24. | Andrzej Dera | Kalisz Nr 36 |
25. | Stanisław Szwed | Bielsko – Biała Nr 27 |
26. | Teresa Anna Wargocka | Siedlce Nr 18 |
27. | Lech Antoni Kołakowski | Białystok Nr 24 |
28. | Dariusz Seliga | Piotrków Tryb. Nr 10 |
29. | Jan Dziedziczak | Kalisz Nr 36 |
30. | Jacek Żalek | Białystok Nr 24 |
31. | Adam Abramowicz | Chełm Nr 7 |
32. | Anna Sobecka | Toruń Nr 5 |
33. | Bolesław Piecha | Rybnik Nr 30 |
34. | Przemysław Wipler | Warszawa I Nr 19 |
35. | Patryk Jaki | Opole Nr 21 |
36. | Maria Nowak | Katowice Nr 31 |
37. | Łukasz Zbonikowski | toruńsko – włocławski Nr 5 |
38. | Wojciech Piotr Szarama | Katowice Nr 31 |
39. | Grzegorz Józef Tobiszowski | Katowice Nr 31 |
40. | Piotr Mieczysław Pyzik | Gliwice Nr 29 |
41. | Jerzy Jan Polaczek | Gliwice Nr 29 |
42. | Jadwiga Maria Wiśniewska | Częstochowa Nr 28 |
43. | Szymon Stanisław Giżyński | Częstochowa Nr 28 |
44. | Jacek Bogucki | Białystok Nr 24 |
45. | Bogdan Święczkowski | Wałbrzych Nr 2 |
46. | Edward Siarka | Nowy Sącz Nr 14 |
47. | Anna Paluch | Nowy Sącz Nr 14 |
48. | Iwona Arent | Olsztyn Nr 35 |
49. | Robert Telus | Piotrków Tryb. Nr 10 |
50. | Robert Kołakowski | Płock Nr 16 |
51. | Tomasz Górski | Poznań Nr 39 |
52. | Tadeusz Dziuba | Poznań Nr 39 |
53. | Izabela Kloc | Rybnik Nr 30 |
54. | Adam Gawęda | Rybnik Nr 30 |
55. | Kazimierz Moskal | Rzeszów Nr 23 |
56. | Zbigniew Chmielowiec | Rzeszów Nr 23 |
57. | Stanisław Ożóg | Rzeszów Nr 23 |
58. | Andrzej Szlachta | Rzeszów Nr 23 |
59. | Kazimierz Gołojuch | Rzeszów Nr 23 |
60. | Grzegorz Matusiak | Rybnik Nr 30 |
61. | Tadeusz Woźniak | Sieradz Nr 11 |
62. | Piotr Polak | Sieradz Nr 11 |
63. | Marek Matuszewski | Sieradz Nr 11 |
64. | Waldemar Franciszek Andzel | Sosnowiec Nr 32 |
65. | Józef Rojek | Tarnów Nr 15 |
66. | Edward Czesak | Tarnów Nr 15 |
67. | Michał Wojtkiewicz | Tarnów Nr 15 |
68. | Jan Szyszko | Warszawa II Nr 20 |
Senat
Imię i nazwisko | Okręg wyborczy | |
69. | Wiesław Kilian | Wałbrzych nr 4 |
70. | Jan Filip Libicki | Szamotulsko – wolsztyński |
71. | Kazimierz Jaworski | Rzeszów Nr 56 |
72. | Kazimierz Wiatr | Tarnów Nr 35 |
73. | Stanisław Kogut | Nowy Sącz Nr 37 |
fk