Nowy numer 13/2024 Archiwum

Pjongczang - Najlepsze kraje w poszczególnych dyscyplinach

Choć Niemcy z dorobkiem 14-10-7 zajęli drugie miejsce w końcowej tabeli medalowej igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, to zwyciężyli w największej liczbie klasyfikacji poszczególnych dyscyplin. Wywalczyli najwięcej krążków w saneczkarstwie, kombinacji norweskiej, biathlonie i bobslejach.

Łączne 14 złotych medali ma również Norwegia, która połowę z nich wywalczyła w biegach narciarskich i w tej dyscyplinie była bezkonkurencyjna. Okazała się także najlepsza w skokach narciarskich, w których zdobyła dwa złote, srebrny i dwa brązowe krążki.

Trzecie miejsce w tej dyscyplinie zajęła Polska dzięki pierwszemu miejscu Kamila Stocha na dużym obiekcie oraz trzeciej lokacie w konkursie drużynowym. To jedyne medale wywalczone przez biało-czerwonych w Pjongczangu. Czołówka klasyfikacji medalowych w poszczególnych dyscyplinach (kolejno: kraj, liczba medali złotych, srebrnych, brązowych i razem)

narciarstwo alpejskie Z S B R 1. Austria 3 2 2 7 2. Szwajcaria 2 3 2 7 3. Szwecja 2 0 0 2

saneczkarstwo 1. Niemcy 3 1 2 6 2. Austria 1 1 1 3 3. Kanada 0 1 1 2

snowboard 1. USA 4 2 1 7 2. Kanada 1 2 1 4 3. Francja 1 1 0 2

kombinacja norweska 1. Niemcy 3 1 1 5 2. Japonia 0 1 0 1 . Norwegia 0 1 0 1

biathlon 1. Niemcy 3 1 3 7 2. Francja 3 0 2 5 3. Szwecja 2 2 0 4

biegi narciarskie 1. Norwegia 7 4 3 14 2. Szwecja 2 3 1 6 3. Finlandia 1 1 2 4

bobsleje 1. Niemcy 3 1 0 4 2. Kanada 1 0 1 2 3. Korea Południowa 0 1 0 1

curling 1. Szwecja 1 1 0 2 2. Kanada 1 0 0 1 . USA 1 0 0 1

łyżwiarstwo figurowe 1. Kanada 2 0 2 4 2. Olimpijczycy z Rosji 1 2 0 3 3. Japonia 1 1 0 2

narciarstwo dowolne 1. Kanada 4 2 1 7 2. Szwajcaria 1 2 1 4 3. USA 1 2 1 4

hokej na lodzie 1. Olimpijczycy z Rosji 1 0 0 1 . USA 1 0 0 1 3. Kanada 0 1 1 2

short track 1. Korea Południowa 3 1 2 6 2. Holandia 1 2 1 4 3. Chiny 1 2 0 1

skeleton 1. Wielka Brytania 1 0 2 3 2. Korea Południowa 1 0 0 1 3. Niemcy 0 1 0 1

skoki narciarskie 1. Norwegia 2 1 2 5 2. Niemcy 1 3 0 4 3. Polska 1 0 1 2

łyżwiarstwo szybkie 1. Holandia 7 4 5 16 2. Japonia 3 2 1 6 3. Norwegia 2 1 1 4

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama