Według stanu na 15 lutego Kolegium Kardynalskie liczy 209 członków, z których 118 nie skończyło jeszcze 80 lat i tym samym mogą wziąć udział w konklawe, które zbierze się ok. 15 marca.
101. TAGLE Luis Antonio, Filipińczyk; 21 VI 1957, 24 XI 2012
102. TAURAN Jean-Louis, Francuz; 5 IV 1943, 21 X 2003
103. TERRAZAS SANDOVAL Julio CSsR, Boliwijczyk; 7 III 1936, 21 II 2001
104. TETTAMANZI Dionigi, Włoch; 14 III 1934, 21 II 1998
105. THOTTUNKAL Baselios Cleemis, Indus – syromalankarczyk; 15 VI 1959; 24 XI 2012
106. TONG HON John, Chińczyk z Hongkongu; 31 VII 1939, 18 II 2012
107. TOPPO Telesphore Placidus, Indus; 15 X 1939, 21 X 2003
108. TURCOTTE Jean-Claude, Kanadyjczyk; 26 VI 1936, 26 XI 1994
109. TURKSON Peter Kodwo Appiah, Ghańczyk; 11 X 1948; 21 X 2003
110. UROSA SAVINO Jorge Liberato, Wenezuelczyk; 28 VIII 1942, 24 III 2006
111. VALLINI Agostino, Włoch; 17 IV 1940, 25 III 2006
112. VELA CHIRIBOGA Raúl Eduardo, Ekwadorczyk; 1 I 1934, 20 XI 2010
113. VEGLIÒ Antonio Maria, Włoch, 3 II 1938; 18 II 2012
114. VERSALDI Giuseppe, Włoch; 30 VII 1943, 18 II 2012
115. VINGT-TROIS André, Francuz; 7 XI 1942; 24 XI 2007
116. WOELKI Rainer Maria, Niemiec; 18 VIII 1956, 18 II 2012
117. WUERL Donald William, Amerykanin; 12 XI 1940, 20 XI 2010
118. ZUBEIR WAKO Gabriel, Sudańczyk; 27 II 1941, 21 X 2003
Łącznie kardynałowie-elektorzy pochodzą z 51 krajów. Najwięcej jest Włochów – 28, następnie Amerykanów – 11 i Niemców – 6. Brazylia, Hiszpania i Indie mają po 5 purpuratów, a Francja i Polska – po 4. Ponadto po 3 elektorów mają Kanada i Meksyk, a Argentyna, Nigeria i Portugalia – po 2. Pozostałe kraje mają po 1 kardynale poniżej 80. roku życia, przy czym należy pamiętać, że grono to zmniejszy się po 26 bm. o hierarchę z Ukrainy.
Najmłodszymi kardynałami są: Indus Baselios C. Thottunkal z Kościoła syromalankarskiego, ur. 15 VI 1959), Filipińczyk Luis Antonio Tagle – 21 VI 1957 i Niemiec Rainer Maria Woelki – 18 VIII 1956).